The Global Diagnostic System 2 (GDS2) is a powerful PC-based application for diagnosing and repairing onboard electronic systems in GM vehicles. Compatible with 2010–2013 select models and all 2014+ GM vehicles, it delivers advanced fault detection, control, and reprogramming capabilities.
Vehicle-wide diagnostics and data reading
DTC code clearing and reset functions
Control operations and configuration
System and vehicle identification
Real-time data monitoring
Tech2Win Emulator
Tech2Win is the official Tech2 emulator software for GM, allowing J2534 pass-thru devices to function as a Tech2. This provides extended coverage for older GM models alongside GDS2.
Diagnostic Deliverables (Included)
GM China – 2025.04.24
GM Global – 2025.03.24
OpelVauxhall – 2025.04.24
Saab – 2025.04.24
GDS2 Deliverables Coverage
| Model Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2012 | Saab | 9-4x |
| 2012 | Saab | 9-5 |
| 2011 | Saab | 9-4x |
| 2011 | Saab | 9-5 |
| 2010 | Saab | 9-5 |
| 2025 | Buick | Electra E5 |
| 2025 | Buick | Enclave |
| 2025 | Buick | Envision |
| 2025 | Buick | Envista |
| 2025 | Buick | LaCrosse |
| 2025 | Buick | Regal |
| 2025 | Cadillac | CT4 |
| 2025 | Cadillac | CT5 |
| 2025 | Cadillac | CT6 |
| 2025 | Cadillac | Lyriq |
| 2025 | Cadillac | Optiq |
| 2025 | Cadillac | XT4 |
| 2025 | Cadillac | XT5 |
| 2025 | Cadillac | XT6 |
| 2025 | Chevrolet | Equinox |
| 2025 | Chevrolet | Seeker |
| 2025 | Chevrolet | Tahoe |
| 2025 | Chevrolet | Traverse |
| 2025 | GMC | Yukon |
| 2024 | Buick | Electra E4 |
| 2024 | Buick | Electra E5 |
| 2024 | Buick | Enclave |
| 2024 | Buick | Encore |
| 2024 | Buick | Envision |
| 2024 | Buick | Envista |
| 2024 | Buick | LaCrosse |
| 2024 | Buick | Regal |
| 2024 | Cadillac | Celestiq |
| 2024 | Cadillac | CT4 |
| 2024 | Cadillac | CT5 |
| 2024 | Cadillac | CT6 |
| 2024 | Cadillac | GT4 |
| 2024 | Cadillac | Lyriq |
| 2024 | Cadillac | Optiq |
| 2024 | Cadillac | XT4 |
| 2024 | Cadillac | XT5 |
| 2024 | Cadillac | XT6 |
| 2024 | Chevrolet | Blazer |
| 2024 | Chevrolet | Equinox |
| 2024 | Chevrolet | Malibu |
| 2024 | Chevrolet | Seeker |
| 2023 | Buick | Enclave |
| 2023 | Buick | Envision |
| 2023 | Buick | Envista |
| 2023 | Buick | LaCrosse |
| 2023 | Buick | Regal |
| 2023 | Cadillac | CT4 |
| 2023 | Cadillac | CT5 |
| 2023 | Cadillac | CT6 |
| 2023 | Cadillac | GT4 |
| 2023 | Cadillac | Lyriq |
| 2023 | Cadillac | XT4 |
| 2023 | Cadillac | XT5 |
| 2023 | Cadillac | XT6 |
| 2023 | Chevrolet | Blazer |
| 2023 | Chevrolet | Equinox |
| 2023 | Chevrolet | Malibu |
| 2023 | Chevrolet | Seeker |
| 2022 | Buick | Enclave |
| 2022 | Buick | Encore |
| 2022 | Buick | Envision |
| 2022 | Buick | Excelle |
| 2022 | Buick | LaCrosse |
| 2022 | Buick | Regal |
| 2022 | Buick | Velite 7 |
| 2022 | Cadillac | CT4 |
| 2022 | Cadillac | CT5 |
| 2022 | Cadillac | CT6 |
| 2022 | Cadillac | XT4 |
| 2022 | Cadillac | XT5 |
| 2022 | Cadillac | XT6 |
| 2022 | Chevrolet | Blazer |
| 2022 | Chevrolet | Equinox |
| 2022 | Chevrolet | Malibu |
| 2022 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2021 | Buick | Enclave |
| 2021 | Buick | Encore |
| 2021 | Buick | Envision |
| 2021 | Buick | Excelle |
| 2021 | Buick | LaCrosse |
| 2021 | Buick | Regal |
| 2021 | Buick | Velite 7 |
| 2021 | Buick | Verano |
| 2021 | Cadillac | CT4 |
| 2021 | Cadillac | CT5 |
| 2021 | Cadillac | CT6 |
| 2021 | Cadillac | XT4 |
| 2021 | Cadillac | XT5 |
| 2021 | Cadillac | XT6 |
| 2021 | Chevrolet | Blazer |
| 2021 | Chevrolet | Equinox |
| 2021 | Chevrolet | Malibu |
| 2021 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2020 | Buick | Enclave |
| 2020 | Buick | Encore |
| 2020 | Buick | Envision |
| 2020 | Buick | Excelle |
| 2020 | Buick | GL8 Luxury |
| 2020 | Buick | LaCrosse |
| 2020 | Buick | Regal |
| 2020 | Buick | Verano |
| 2020 | Cadillac | ATSL |
| 2020 | Cadillac | CT4 |
| 2020 | Cadillac | CT5 |
| 2020 | Cadillac | CT6 |
| 2020 | Cadillac | XT4 |
| 2020 | Cadillac | XT5 |
| 2020 | Cadillac | XT6 |
| 2020 | Chevrolet | Blazer |
| 2020 | Chevrolet | Cruze |
| 2020 | Chevrolet | Equinox |
| 2020 | Chevrolet | Malibu |
| 2020 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2019 | Buick | Encore |
| 2019 | Buick | Envision |
| 2019 | Buick | Excelle |
| 2019 | Buick | GL8 ES/Avenir |
| 2019 | Buick | GL8 Luxury |
| 2019 | Buick | LaCrosse |
| 2019 | Buick | Regal |
| 2019 | Buick | Verano |
| 2019 | Cadillac | ATSL |
| 2019 | Cadillac | CT6 |
| 2019 | Cadillac | XT4 |
| 2019 | Cadillac | XT5 |
| 2019 | Cadillac | XTS |
| 2019 | Chevrolet | Cruze |
| 2019 | Chevrolet | Equinox |
| 2019 | Chevrolet | Malibu |
| 2019 | Chevrolet | Trax |
| 2018 | Buick | Encore |
| 2018 | Buick | Envision |
| 2018 | Buick | GL8 ES/Avenir |
| 2018 | Buick | GL8 Luxury |
| 2018 | Buick | LaCrosse |
| 2018 | Buick | Regal |
| 2018 | Buick | Velite |
| 2018 | Buick | Verano |
| 2018 | Cadillac | ATSL |
| 2018 | Cadillac | CT6 |
| 2018 | Cadillac | XT5 |
| 2018 | Cadillac | XTS |
| 2018 | Chevrolet | Camaro |
| 2018 | Chevrolet | Cruze |
| 2018 | Chevrolet | Equinox |
| 2018 | Chevrolet | Malibu |
| 2018 | Chevrolet | Trax |
| 2017 | Buick | Enclave |
| 2017 | Buick | Encore |
| 2017 | Buick | Envision |
| 2017 | Buick | GL8 ES/Avenir |
| 2017 | Buick | GL8 Luxury |
| 2017 | Buick | LaCrosse |
| 2017 | Buick | Regal |
| 2017 | Buick | Velite 5 |
| 2017 | Buick | Verano |
| 2017 | Cadillac | ATSL |
| 2017 | Cadillac | CT6 |
| 2017 | Cadillac | XT5 |
| 2017 | Cadillac | XTS |
| 2017 | Chevrolet | Camaro |
| 2017 | Chevrolet | Captiva |
| 2017 | Chevrolet | Cruze |
| 2017 | Chevrolet | Malibu |
| 2017 | Chevrolet | Trax |
| 2016 | Buick | Enclave |
| 2016 | Buick | Encore |
| 2016 | Buick | Envision |
| 2016 | Buick | GL8 Firstland |
| 2016 | Buick | GL8 Luxury |
| 2016 | Buick | LaCrosse |
| 2016 | Buick | Regal |
| 2016 | Buick | Verano |
| 2016 | Cadillac | ATS |
| 2016 | Cadillac | ATSL |
| 2016 | Cadillac | CT6 |
| 2016 | Cadillac | CTS |
| 2016 | Cadillac | SRX |
| 2016 | Cadillac | XTS |
| 2016 | Chevrolet | Aveo |
| 2016 | Chevrolet | Captiva |
| 2016 | Chevrolet | Cruze |
| 2016 | Chevrolet | Malibu |
| 2016 | Chevrolet | Trax |
| 2015 | Buick | Enclave |
| 2015 | Buick | Encore |
| 2015 | Buick | Envision |
| 2015 | Buick | Excelle |
| 2015 | Buick | GL8 Firstland |
| 2015 | Buick | GL8 Luxury |
| 2015 | Buick | LaCrosse |
| 2015 | Buick | Regal |
| 2015 | Cadillac | ATSL |
| 2015 | Cadillac | CTS |
| 2015 | Cadillac | SRX |
| 2015 | Cadillac | XTS |
| 2015 | Chevrolet | Aveo |
| 2015 | Chevrolet | Camaro |
| 2015 | Chevrolet | Captiva |
| 2015 | Chevrolet | Cruze |
| 2015 | Chevrolet | Epica |
| 2015 | Chevrolet | Malibu |
| 2015 | Chevrolet | Trax |
| 2014 | Buick | Enclave |
| 2014 | Buick | Encore |
| 2014 | Buick | Excelle |
| 2014 | Buick | GL8 Firstland |
| 2014 | Buick | GL8 Luxury |
| 2014 | Buick | LaCrosse |
| 2014 | Buick | Regal |
| 2014 | Cadillac | ATS |
| 2014 | Cadillac | CTS |
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2014 | Cadillac | SRX |
| 2014 | Cadillac | XTS |
| 2014 | Chevrolet | Aveo |
| 2014 | Chevrolet | Camaro |
| 2014 | Chevrolet | Captiva |
| 2014 | Chevrolet | Cruze |
| 2014 | Chevrolet | Malibu |
| 2014 | Sail | Springo EV |
| 2013 | Buick | Encore |
| 2013 | Buick | Excelle |
| 2013 | Buick | GL8 Luxury |
| 2013 | Buick | LaCrosse |
| 2013 | Buick | Regal |
| 2013 | Cadillac | ATS |
| 2013 | Cadillac | SRX |
| 2013 | Cadillac | XTS |
| 2013 | Chevrolet | Aveo |
| 2013 | Chevrolet | Camaro |
| 2013 | Chevrolet | Captiva |
| 2013 | Chevrolet | Cruze |
| 2013 | Chevrolet | Epica |
| 2013 | Chevrolet | Malibu |
| 2013 | Chevrolet | Volt |
| 2012 | Buick | Excelle |
| 2012 | Buick | GL8 Luxury |
| 2012 | Buick | LaCrosse |
| 2012 | Buick | Regal |
| 2012 | Cadillac | SRX |
| 2012 | Chevrolet | Aveo |
| 2012 | Chevrolet | Camaro |
| 2012 | Chevrolet | Captiva |
| 2012 | Chevrolet | Cruze |
| 2012 | Chevrolet | Malibu |
| 2012 | Chevrolet | Spark |
| 2012 | Chevrolet | Volt |
| 2011 | Buick | Excelle |
| 2011 | Buick | GL8 Luxury |
| 2011 | Buick | LaCrosse |
| 2011 | Buick | Regal |
| 2011 | Cadillac | SRX |
| 2011 | Chevrolet | Camaro |
| 2011 | Chevrolet | Captiva |
| 2011 | Chevrolet | Cruze |
| 2011 | Chevrolet | Spark |
| 2010 | Buick | Excelle |
| 2010 | Buick | LaCrosse |
| 2010 | Buick | Regal |
| 2010 | Cadillac | SRX |
| 2010 | Chevrolet | Cruze |
| 2009 | Buick | Regal |
| 2009 | Chevrolet | Cruze |
| 2026 | Cadillac | Lyriq |
| 2026 | Cadillac | Vistiq |
| 2025 | Buick | Enclave |
| 2025 | Buick | Encore GX |
| 2025 | Buick | Envision |
| 2025 | Buick | Envista |
| 2025 | Cadillac | Celestiq |
| 2025 | Cadillac | CT4 |
| 2025 | Cadillac | CT5 |
| 2025 | Cadillac | Escalade |
| 2025 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2025 | Cadillac | Escalade IQ |
| 2025 | Cadillac | Lyriq |
| 2025 | Cadillac | Optiq |
| 2025 | Cadillac | XT4 |
| 2025 | Cadillac | XT5 |
| 2025 | Cadillac | XT6 |
| 2025 | Chevrolet | Blazer |
| 2025 | Chevrolet | BrightDrop 400 |
| 2025 | Chevrolet | BrightDrop 600 |
| 2025 | Chevrolet | Cobalt |
| 2025 | Chevrolet | Colorado |
| 2025 | Chevrolet | Corvette |
| 2025 | Chevrolet | Equinox |
| 2025 | Chevrolet | Express |
| 2025 | Chevrolet | Malibu |
| 2025 | Chevrolet | Max |
| 2025 | Chevrolet | Montana |
| 2025 | Chevrolet | Onix |
| 2025 | Chevrolet | Optra |
| 2025 | Chevrolet | Prisma |
| 2025 | Chevrolet | S10 |
| 2025 | Chevrolet | Silverado |
| 2025 | Chevrolet | Spin |
| 2025 | Chevrolet | Suburban |
| 2025 | Chevrolet | Tahoe |
| 2025 | Chevrolet | Tracker |
| 2025 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2025 | Chevrolet | Traverse |
| 2025 | Chevrolet | Trax |
| 2025 | GMC | Acadia |
| 2025 | GMC | Canyon |
| 2025 | GMC | Hummer |
| 2025 | GMC | Savana |
| 2025 | GMC | Sierra |
| 2025 | GMC | Terrain |
| 2025 | GMC | Yukon |
| 2025 | GMC | Yukon XL |
| 2024 | BrightDrop | Zevo 400 |
| 2024 | BrightDrop | Zevo 600 |
| 2024 | Buick | Enclave |
| 2024 | Buick | Encore |
| 2024 | Buick | Envision |
| 2024 | Buick | Envista |
| 2024 | Cadillac | Celestiq |
| 2024 | Cadillac | CT4 |
| 2024 | Cadillac | CT5 |
| 2024 | Cadillac | Escalade |
| 2024 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2024 | Cadillac | Lyriq |
| 2024 | Cadillac | XT4 |
| 2024 | Cadillac | XT5 |
| 2024 | Cadillac | XT6 |
| 2024 | Chevrolet | Blazer |
| 2024 | Chevrolet | Bolt |
| 2024 | Chevrolet | Camaro |
| 2024 | Chevrolet | Cavalier |
| 2024 | Chevrolet | Cobalt |
| 2024 | Chevrolet | Colorado |
| 2024 | Chevrolet | Corvette |
| 2024 | Chevrolet | Equinox |
| 2024 | Chevrolet | Express |
| 2024 | Chevrolet | Malibu |
| 2024 | Chevrolet | Max |
| 2024 | Chevrolet | Montana |
| 2024 | Chevrolet | Move |
| 2024 | Chevrolet | Onix |
| 2024 | Chevrolet | Prisma |
| 2024 | Chevrolet | S10 |
| 2024 | Chevrolet | Silverado |
| 2024 | Chevrolet | Spin |
| 2024 | Chevrolet | Suburban |
| 2024 | Chevrolet | Tahoe |
| 2024 | Chevrolet | Tracker |
| 2024 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2024 | Chevrolet | Traverse |
| 2024 | Chevrolet | Trax |
| 2024 | Chevrolet | Work |
| 2024 | GMC | Acadia |
| 2024 | GMC | Canyon |
| 2024 | GMC | Hummer |
| 2024 | GMC | Savana |
| 2024 | GMC | Sierra |
| 2024 | GMC | Terrain |
| 2024 | GMC | Yukon |
| 2024 | GMC | Yukon XL |
| 2023 | BrightDrop | Zevo 600 |
| 2023 | Buick | Enclave |
| 2023 | Buick | Encore |
| 2023 | Buick | Envision |
| 2023 | Cadillac | CT4 |
| 2023 | Cadillac | CT5 |
| 2023 | Cadillac | Escalade |
| 2023 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2023 | Cadillac | Lyriq |
| 2023 | Cadillac | XT4 |
| 2023 | Cadillac | XT5 |
| 2023 | Cadillac | XT6 |
| 2023 | Chevrolet | Aveo |
| 2023 | Chevrolet | Blazer |
| 2023 | Chevrolet | Bolt |
| 2023 | Chevrolet | Camaro |
| 2023 | Chevrolet | Cavalier |
| 2023 | Chevrolet | Cobalt |
| 2023 | Chevrolet | Colorado |
| 2023 | Chevrolet | Corvette |
| 2023 | Chevrolet | Cruze |
| 2023 | Chevrolet | Equinox |
| 2023 | Chevrolet | Express |
| 2023 | Chevrolet | Lacetti |
| 2023 | Chevrolet | Malibu |
| 2023 | Chevrolet | Max |
| 2023 | Chevrolet | Montana |
| 2023 | Chevrolet | Move |
| 2023 | Chevrolet | Onix |
| 2023 | Chevrolet | Optra |
| 2023 | Chevrolet | Prisma |
| 2023 | Chevrolet | S10 |
| 2023 | Chevrolet | Sail |
| 2023 | Chevrolet | Silverado |
| 2023 | Chevrolet | Spark |
| 2023 | Chevrolet | Spin |
| 2023 | Chevrolet | Suburban |
| 2023 | Chevrolet | Tahoe |
| 2023 | Chevrolet | Tracker |
| 2023 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2023 | Chevrolet | Traverse |
| 2023 | Chevrolet | Work |
| 2023 | GMC | Acadia |
| 2023 | GMC | Canyon |
| 2023 | GMC | Hummer |
| 2023 | GMC | Savana |
| 2023 | GMC | Sierra |
| 2023 | GMC | Terrain |
| 2023 | GMC | Yukon |
| 2023 | GMC | Yukon XL |
| 2022 | BrightDrop | EV600 |
| 2022 | Buick | Enclave |
| 2022 | Buick | Encore |
| 2022 | Buick | Envision |
| 2022 | Cadillac | CT4 |
| 2022 | Cadillac | CT5 |
| 2022 | Cadillac | Escalade |
| 2022 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2022 | Cadillac | XT4 |
| 2022 | Cadillac | XT5 |
| 2022 | Cadillac | XT6 |
| 2022 | Chevrolet | Aveo |
| 2022 | Chevrolet | Beat |
| 2022 | Chevrolet | Blazer |
| 2022 | Chevrolet | Bolt |
| 2022 | Chevrolet | Camaro |
| 2022 | Chevrolet | Cavalier |
| 2022 | Chevrolet | Cobalt |
| 2022 | Chevrolet | Colorado |
| 2022 | Chevrolet | Corvette |
| 2022 | Chevrolet | Cruze |
| 2022 | Chevrolet | Damas |
| 2022 | Chevrolet | Equinox |
| 2022 | Chevrolet | Express |
| 2022 | Chevrolet | Labo |
| 2022 | Chevrolet | Lacetti |
| 2022 | Chevrolet | Malibu |
| 2022 | Chevrolet | Max |
| 2022 | Chevrolet | Move |
| 2022 | Chevrolet | Nexia |
| 2022 | Chevrolet | Onix |
| 2022 | Chevrolet | Optra |
| 2022 | Chevrolet | Prisma |
| 2022 | Chevrolet | S10 |
| 2022 | Chevrolet | Sail |
| 2022 | Chevrolet | Silverado |
| 2022 | Chevrolet | Spark |
| 2022 | Chevrolet | Spin |
| 2022 | Chevrolet | Suburban |
| 2022 | Chevrolet | Tahoe |
| 2022 | Chevrolet | Tracker |
| 2022 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2022 | Chevrolet | Traverse |
| 2022 | Chevrolet | Trax |
| 2022 | Chevrolet | Work |
| 2022 | GMC | Acadia |
| 2022 | GMC | Canyon |
| 2022 | GMC | Hummer |
| 2022 | GMC | Savana |
| 2022 | GMC | Sierra |
| 2022 | GMC | Terrain |
| 2022 | GMC | Yukon |
| 2022 | GMC | Yukon XL |
| 2022 | Ravon | R4 |
| 2021 | Buick | Enclave |
| 2021 | Buick | Encore |
| 2021 | Buick | Envision |
| 2021 | Cadillac | CT4 |
| 2021 | Cadillac | CT5 |
| 2021 | Cadillac | Escalade |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2021 | Cadillac | XT4 |
| 2021 | Cadillac | XT5 |
| 2021 | Cadillac | XT6 |
| 2021 | Chevrolet | Aveo |
| 2021 | Chevrolet | Beat |
| 2021 | Chevrolet | Blazer |
| 2021 | Chevrolet | Bolt |
| 2021 | Chevrolet | Camaro |
| 2021 | Chevrolet | Cavalier |
| 2021 | Chevrolet | Cobalt |
| 2021 | Chevrolet | Colorado |
| 2021 | Chevrolet | Corvette |
| 2021 | Chevrolet | Cruze |
| 2021 | Chevrolet | Damas |
| 2021 | Chevrolet | Equinox |
| 2021 | Chevrolet | Express |
| 2021 | Chevrolet | Labo |
| 2021 | Chevrolet | Lacetti |
| 2021 | Chevrolet | Malibu |
| 2021 | Chevrolet | Max |
| 2021 | Chevrolet | Move |
| 2021 | Chevrolet | Nexia |
| 2021 | Chevrolet | Onix |
| 2021 | Chevrolet | Optra |
| 2021 | Chevrolet | Prisma |
| 2021 | Chevrolet | S10 |
| 2021 | Chevrolet | Sail |
| 2021 | Chevrolet | Silverado |
| 2021 | Chevrolet | Spark |
| 2021 | Chevrolet | Spin |
| 2021 | Chevrolet | Suburban |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe |
| 2021 | Chevrolet | Tracker |
| 2021 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2021 | Chevrolet | Traverse |
| 2021 | Chevrolet | Trax |
| 2021 | Chevrolet | Work |
| 2021 | GMC | Acadia |
| 2021 | GMC | Canyon |
| 2021 | GMC | Savana |
| 2021 | GMC | Sierra |
| 2021 | GMC | Terrain |
| 2021 | GMC | Yukon |
| 2021 | GMC | Yukon XL |
| 2021 | Ravon | R2 |
| 2021 | Ravon | R4 |
| 2020 | Buick | Enclave |
| 2020 | Buick | Encore |
| 2020 | Buick | Envision |
| 2020 | Buick | Regal |
| 2020 | Cadillac | CT4 |
| 2020 | Cadillac | CT5 |
| 2020 | Cadillac | CT6 |
| 2020 | Cadillac | Escalade |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2020 | Cadillac | XT4 |
| 2020 | Cadillac | XT5 |
| 2020 | Cadillac | XT6 |
| 2020 | Cadillac | XTS |
| 2020 | Chevrolet | Aveo |
| 2020 | Chevrolet | Beat |
| 2020 | Chevrolet | Blazer |
| 2020 | Chevrolet | Bolt |
| 2020 | Chevrolet | Camaro |
| 2020 | Chevrolet | Cavalier |
| 2020 | Chevrolet | Cobalt |
| 2020 | Chevrolet | Colorado |
| 2020 | Chevrolet | Corvette |
| 2020 | Chevrolet | Cruze |
| 2020 | Chevrolet | Damas |
| 2020 | Chevrolet | Equinox |
| 2020 | Chevrolet | Express |
| 2020 | Chevrolet | Impala |
| 2020 | Chevrolet | Labo |
| 2020 | Chevrolet | Lacetti |
| 2020 | Chevrolet | Malibu |
| 2020 | Chevrolet | Max |
| 2020 | Chevrolet | Move |
| 2020 | Chevrolet | Nexia |
| 2020 | Chevrolet | Onix |
| 2020 | Chevrolet | Optra |
| 2020 | Chevrolet | Prisma |
| 2020 | Chevrolet | S10 |
| 2020 | Chevrolet | Sail |
| 2020 | Chevrolet | Silverado |
| 2020 | Chevrolet | Sonic |
| 2020 | Chevrolet | Spark |
| 2020 | Chevrolet | Spin |
| 2020 | Chevrolet | Suburban |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe |
| 2020 | Chevrolet | Tracker |
| 2020 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2020 | Chevrolet | Traverse |
| 2020 | Chevrolet | Trax |
| 2020 | Chevrolet | Work |
| 2020 | GMC | Acadia |
| 2020 | GMC | Canyon |
| 2020 | GMC | Savana |
| 2020 | GMC | Sierra |
| 2020 | GMC | Terrain |
| 2020 | GMC | Yukon |
| 2020 | GMC | Yukon XL |
| 2020 | Holden | Acadia |
| 2020 | Holden | Astra |
| 2020 | Holden | Colorado |
| 2020 | Holden | Commodore |
| 2020 | Holden | Equinox |
| 2020 | Holden | Spark |
| 2020 | Holden | Trailblazer |
| 2020 | Holden | Trax |
| 2020 | Ravon | Gentra |
| 2020 | Ravon | Nexia R3 |
| 2020 | Ravon | R2 |
| 2020 | Ravon | R4 |
| 2019 | Buick | Cascada |
| 2019 | Buick | Enclave |
| 2019 | Buick | Encore |
| 2019 | Buick | Envision |
| 2019 | Buick | LaCrosse |
| 2019 | Buick | Regal |
| 2019 | Cadillac | ATS |
| 2019 | Cadillac | CT6 |
| 2019 | Cadillac | CTS |
| 2019 | Cadillac | Escalade |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2019 | Cadillac | XT4 |
| 2019 | Cadillac | XT5 |
| 2019 | Cadillac | XTS |
| 2019 | Chevrolet | Aveo |
| 2019 | Chevrolet | Beat |
| 2019 | Chevrolet | Blazer |
| 2019 | Chevrolet | Bolt |
| 2019 | Chevrolet | Camaro |
| 2019 | Chevrolet | Cavalier |
| 2019 | Chevrolet | City Express |
| 2019 | Chevrolet | Cobalt |
| 2019 | Chevrolet | Colorado |
| 2019 | Chevrolet | Corvette |
| 2019 | Chevrolet | Cruze |
| 2019 | Chevrolet | Damas |
| 2019 | Chevrolet | Equinox |
| 2019 | Chevrolet | Essentia |
| 2019 | Chevrolet | Express |
| 2019 | Chevrolet | Impala |
| 2019 | Chevrolet | Labo |
| 2019 | Chevrolet | Lacetti |
| 2019 | Chevrolet | Malibu |
| 2019 | Chevrolet | Max |
| 2019 | Chevrolet | Move |
| 2019 | Chevrolet | Nexia |
| 2019 | Chevrolet | Onix |
| 2019 | Chevrolet | Optra |
| 2019 | Chevrolet | Prisma |
| 2019 | Chevrolet | S10 |
| 2019 | Chevrolet | Sail |
| 2019 | Chevrolet | Silverado |
| 2019 | Chevrolet | Sonic |
| 2019 | Chevrolet | Spark |
| 2019 | Chevrolet | Spin |
| 2019 | Chevrolet | Suburban |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe |
| 2019 | Chevrolet | Tracker |
| 2019 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2019 | Chevrolet | Traverse |
| 2019 | Chevrolet | Trax |
| 2019 | Chevrolet | Volt |
| 2019 | Chevrolet | Work |
| 2019 | GMC | Acadia |
| 2019 | GMC | Canyon |
| 2019 | GMC | Savana |
| 2019 | GMC | Sierra |
| 2019 | GMC | Terrain |
| 2019 | GMC | Yukon |
| 2019 | GMC | Yukon XL |
| 2019 | Holden | Acadia |
| 2019 | Holden | Astra Sedan NB4 |
| 2019 | Holden | Astra-K |
| 2019 | Holden | Barina |
| 2019 | Holden | Colorado |
| 2019 | Holden | Commodore |
| 2019 | Holden | Equinox |
| 2019 | Holden | Spark |
| 2019 | Holden | Trailblazer |
| 2019 | Holden | Trax |
| 2019 | Ravon | Gentra |
| 2019 | Ravon | Nexia R3 |
| 2019 | Ravon | R2 |
| 2019 | Ravon | R4 |
| 2018 | Buick | Cascada |
| 2018 | Buick | Enclave |
| 2018 | Buick | Encore |
| 2018 | Buick | Envision |
| 2018 | Buick | LaCrosse |
| 2018 | Buick | Regal |
| 2018 | Cadillac | ATS |
| 2018 | Cadillac | CT6 |
| 2018 | Cadillac | CTS |
| 2018 | Cadillac | Escalade |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2018 | Cadillac | XT5 |
| 2018 | Cadillac | XTS |
| 2018 | Chevrolet | Aveo |
| 2018 | Chevrolet | Beat |
| 2018 | Chevrolet | Bolt |
| 2018 | Chevrolet | Camaro |
| 2018 | Chevrolet | Captiva |
| 2018 | Chevrolet | Cavalier |
| 2018 | Chevrolet | City Express |
| 2018 | Chevrolet | Cobalt |
| 2018 | Chevrolet | Colorado |
| 2018 | Chevrolet | Corvette |
| 2018 | Chevrolet | Cruze |
| 2018 | Chevrolet | Damas |
| 2018 | Chevrolet | Equinox |
| 2018 | Chevrolet | Express |
| 2018 | Chevrolet | Impala |
| 2018 | Chevrolet | Labo |
| 2018 | Chevrolet | Lacetti |
| 2018 | Chevrolet | Malibu |
| 2018 | Chevrolet | Matiz |
| 2018 | Chevrolet | Max |
| 2018 | Chevrolet | Move |
| 2018 | Chevrolet | Nexia |
| 2018 | Chevrolet | Onix |
| 2018 | Chevrolet | Optra |
| 2018 | Chevrolet | Orlando |
| 2018 | Chevrolet | Prisma |
| 2018 | Chevrolet | S10 |
| 2018 | Chevrolet | Sail |
| 2018 | Chevrolet | Silverado |
| 2018 | Chevrolet | Sonic |
| 2018 | Chevrolet | Spark |
| 2018 | Chevrolet | Spin |
| 2018 | Chevrolet | Suburban |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe |
| 2018 | Chevrolet | Tavera |
| 2018 | Chevrolet | Tracker |
| 2018 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2018 | Chevrolet | Traverse |
| 2018 | Chevrolet | Trax |
| 2018 | Chevrolet | Volt |
| 2018 | Chevrolet | Work |
| 2018 | GMC | Acadia |
| 2018 | GMC | Canyon |
| 2018 | GMC | Savana |
| 2018 | GMC | Sierra |
| 2018 | GMC | Terrain |
| 2018 | GMC | Yukon |
| 2018 | GMC | Yukon XL |
| 2018 | Holden | Astra Sedan NB4 |
| 2018 | Holden | Astra-J |
| 2018 | Holden | Astra-K |
| 2018 | Holden | Barina |
| 2018 | Holden | Captiva |
| 2018 | Holden | Cascada |
| 2018 | Holden | Colorado |
| 2018 | Holden | Commodore |
| 2018 | Holden | Equinox |
| 2018 | Holden | Spark |
| 2018 | Holden | Trailblazer |
| 2018 | Holden | Trax |
| 2018 | Ravon | Gentra |
| 2018 | Ravon | Matiz |
| 2018 | Ravon | Nexia R3 |
| 2018 | Ravon | R2 |
| 2018 | Ravon | R4 |
| 2017 | Buick | Cascada |
| 2017 | Buick | Enclave |
| 2017 | Buick | Encore |
| 2017 | Buick | Envision |
| 2017 | Buick | LaCrosse |
| 2017 | Buick | Regal |
| 2017 | Buick | Verano |
| 2017 | Cadillac | ATS |
| 2017 | Cadillac | CT6 |
| 2017 | Cadillac | CTS |
| 2017 | Cadillac | Escalade |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2017 | Cadillac | XT5 |
| 2017 | Cadillac | XTS |
| 2017 | Chevrolet | Aveo |
| 2017 | Chevrolet | Beat |
| 2017 | Chevrolet | Bolt |
| 2017 | Chevrolet | Camaro |
| 2017 | Chevrolet | Caprice |
| 2017 | Chevrolet | Captiva |
| 2017 | Chevrolet | City Express |
| 2017 | Chevrolet | Cobalt |
| 2017 | Chevrolet | Colorado |
