| ? Vehicle | Audi A6 C7 Facelift (Typ 4G2) – Model-Year 2017 – 3.0 TDI quattro |
| ?️ Engine | 3.0 L V6 TDI (CRTD) • Euro 6 • DOHC • Common-rail • Twin-intercooler layout • DPF + SCR |
| ⚙️ Transmission | 7-speed DL501 S-Tronic dual-clutch (AWD) |
| ⚡ Rated Output (stock) | 272 PS / 200 kW / 268 hp • 580 Nm @ 1,250–3,250 rpm |
| ? ECU Type | Bosch EDC17CP54 (TriCore TC1797) |
| ? Bosch Software ID | 1037546794 |
| ? Calibration ID | 4G2907401B • SW: 0007 |
| ? Project | P1304 / C1304CNFE |
| ?️ Diagnostic Name | EV_ECM30TDI0114G2907401B |
| ? Protection | TPROT active (OBD write blocked without boot patch) |
| ? Flash Size | 4,718,592 bytes (≈ 4.5 MB) – full internal flash image (IROM) |
| ✅ Checksum Status | OEM-valid – no tampering or recalculated blocks |
| ? Project | OEM stock Audi A6 3.0 TDI 272PS (EDC17CP54) |
| ? Remap | ❌ None – file is unmodified, all torque/boost/DPF maps are original |
| ?️ Reading Method | Bench BOOT mode via TriCore BSL (no tool signature present) |
Notice: We strongly recommend backing up your original firmware before performing any remap.
Delivery: The download link will instantly be sent to your email after payment.






Abrites AVDI J2534
Actia Multi-Diag
Autoland iSCAN
Bobcat Diagnostic Kit
BMW ENET
Bosch Mastertech II J2534
Bosch MTS 6531
CAN CLIP RLT2002
CarDAQ-Plus 3
Cummins INLINE Datalink
Dearborn Protocol Adapter (DPA) 5
Delphi/Autocom DS150E
DrewLinQ
Volvo VIDA DiCE
Derelek USB DIAG 3
Electronic Data Link (EDL) 2
Electronic Data Link (EDL) 3
GM MDI 1
GM MDI 2
HEX-V2 VCDS VAG-COM
Isuzu IDSS IDS MX1
Isuzu IDSS IDS MX2
Iveco Eltrac E.A.SY. ECI
MaxiFlash Elite J2534
MB Star C6
Mongoose J2534
Nexiq USB-Link 1
Nexiq USB-Link 2
Nexiq USB-Link 3
Noregon DLA+ 2.0
Porsche PIWIS TESTER 3 (PT3G)
PSA LEXIA 3
SAE J2434
Scania VCI 3
Scanmatik 2 PRO
SD Connect Multiplexer
Tactrix OpenPort 2.0
Toyota TIS Mini VCI
VAG ODIS VAS5054 Clone
VAG ODIS VAS6154 Clone
Volvo VOCOM 1
Volvo VOCOM 2
Xentry VCI
Yanmar Diagnostic Interface Box (IFBOX)

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.